1級 9名、2級 180名が合格
設計実技試験の講評はこちらからご覧いただけます。
1級合格者番号
| 東 京 | 1305 |
|---|---|
| 東 京 | 1307 |
| 東 京 | 1308 |
| 名古屋 | 1401 |
| 大 阪 | 1501 |
| 大 阪 | 1502 |
| 大 阪 | 1504 |
| 大 阪 | 1506 |
| 広 島 | 1601 |
2級合格者番号
| 札 幌 | 2101 | 名古屋 | 2403 | |
|---|---|---|---|---|
| 札 幌 | 2102 | 名古屋 | 2405 | |
| 札 幌 | 2103 | 名古屋 | 2406 | |
| 札 幌 | 2104 | 名古屋 | 2407 | |
| 札 幌 | 2105 | 名古屋 | 2408 | |
| 札 幌 | 2107 | 名古屋 | 2410 | |
| 札 幌 | 2108 | 名古屋 | 2411 | |
| 札 幌 | 2109 | 名古屋 | 2412 | |
| 仙 台 | 2201 | 名古屋 | 2420 | |
| 仙 台 | 2203 | 名古屋 | 2424 | |
| 仙 台 | 2204 | 名古屋 | 2425 | |
| 仙 台 | 2206 | 名古屋 | 2427 | |
| 仙 台 | 2207 | 名古屋 | 2428 | |
| 仙 台 | 2208 | 名古屋 | 2429 | |
| 仙 台 | 2212 | 名古屋 | 2430 | |
| 仙 台 | 2214 | 大 阪 | 2503 | |
| 仙 台 | 2215 | 大 阪 | 2507 | |
| 仙 台 | 2218 | 大 阪 | 2508 | |
| 東 京 | 23005 | 大 阪 | 2509 | |
| 東 京 | 23006 | 大 阪 | 2511 | |
| 東 京 | 23007 | 大 阪 | 2512 | |
| 東 京 | 23009 | 大 阪 | 2514 | |
| 東 京 | 23010 | 大 阪 | 2516 | |
| 東 京 | 23012 | 大 阪 | 2517 | |
| 東 京 | 23013 | 大 阪 | 2518 | |
| 東 京 | 23014 | 大 阪 | 2519 | |
| 東 京 | 23015 | 大 阪 | 2520 | |
| 東 京 | 23016 | 大 阪 | 2521 | |
| 東 京 | 23018 | 大 阪 | 2522 | |
| 東 京 | 23019 | 大 阪 | 2523 | |
| 東 京 | 23020 | 大 阪 | 2524 | |
| 東 京 | 23021 | 大 阪 | 2526 | |
| 東 京 | 23022 | 大 阪 | 2527 | |
| 東 京 | 23024 | 大 阪 | 2528 | |
| 東 京 | 23025 | 大 阪 | 2530 | |
| 東 京 | 23026 | 大 阪 | 2531 | |
| 東 京 | 23028 | 大 阪 | 2532 | |
| 東 京 | 23029 | 大 阪 | 2533 | |
| 東 京 | 23030 | 大 阪 | 2534 | |
| 東 京 | 23031 | 大 阪 | 2535 | |
| 東 京 | 23032 | 大 阪 | 2537 | |
| 東 京 | 23033 | 大 阪 | 2540 | |
| 東 京 | 23034 | 大 阪 | 2541 | |
| 東 京 | 23036 | 大 阪 | 2542 | |
| 東 京 | 23037 | 大 阪 | 2543 | |
| 東 京 | 23038 | 大 阪 | 2545 | |
| 東 京 | 23039 | 大 阪 | 2546 | |
| 東 京 | 23040 | 大 阪 | 2547 | |
| 東 京 | 23041 | 大 阪 | 2549 | |
| 東 京 | 23042 | 大 阪 | 2550 | |
| 東 京 | 23043 | 大 阪 | 2554 | |
| 東 京 | 23045 | 大 阪 | 2556 | |
| 東 京 | 23051 | 広 島 | 2602 | |
| 東 京 | 23053 | 広 島 | 2605 | |
| 東 京 | 23054 | 高 松 | 2701 | |
| 東 京 | 23055 | 高 松 | 2705 | |
| 東 京 | 23058 | 高 松 | 2706 | |
| 東 京 | 23061 | 高 松 | 2707 | |
| 東 京 | 23065 | 高 松 | 2708 | |
| 東 京 | 23066 | 福 岡 | 2802 | |
| 東 京 | 23067 | 福 岡 | 2806 | |
| 東 京 | 23071 | 福 岡 | 2807 | |
| 東 京 | 23073 | 福 岡 | 2808 | |
| 東 京 | 23076 | 福 岡 | 2810 | |
| 東 京 | 23077 | 福 岡 | 2811 | |
| 東 京 | 23078 | 福 岡 | 2812 | |
| 東 京 | 23079 | 福 岡 | 2813 | |
| 東 京 | 23081 | 福 岡 | 2814 | |
| 東 京 | 23083 | 福 岡 | 2815 | |
| 東 京 | 23084 | 福 岡 | 2818 | |
| 東 京 | 23085 | 福 岡 | 2819 | |
| 東 京 | 23086 | 福 岡 | 2822 | |
| 東 京 | 23087 | 福 岡 | 2823 | |
| 東 京 | 23088 | 福 岡 | 2824 | |
| 東 京 | 23089 | 福 岡 | 2826 | |
| 東 京 | 23090 | 福 岡 | 2827 | |
| 東 京 | 23092 | 福 岡 | 2828 | |
| 東 京 | 23094 | 福 岡 | 2830 | |
| 東 京 | 23096 | 福 岡 | 2831 | |
| 東 京 | 23097 | 福 岡 | 2833 | |
| 東 京 | 23098 | 福 岡 | 2835 | |
| 東 京 | 23099 | 福 岡 | 2836 | |
| 東 京 | 23100 | 福 岡 | 2838 | |
| 東 京 | 23102 | 福 岡 | 2842 | |
| 東 京 | 23103 | 福 岡 | 2843 | |
| 東 京 | 23104 | 福 岡 | 2846 | |
| 東 京 | 23105 | 福 岡 | 2847 | |
| 東 京 | 23108 | 福 岡 | 2851 | |
| 東 京 | 23109 | 福 岡 | 2852 | |
| 福 岡 | 2853 | |||
| 福 岡 | 2855 |
| ホーム | 厨房設備士資格認定試験 | 展示会 |
| 団体概要 | 厨房設備通信教育 | 出版物 |
| 概要・支部・沿革 | 厨房を学ぶ!スキルアップセミナー | 月刊「厨房」アーカイブ |
| 事業紹介 | グリス除去装置の認定・機器一覧 | 会員名簿 |
| 入会案内 | JFEA業務用厨房設備機器基準及び適合確認制度・機器一覧 | お問い合わせ |
| アクセス | 業務用厨房熱機器等性能測定基準 |
| 一般社団法人 日本厨房工業会 |
| 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目2-5 翔和須田町ビルII 8階 |
| TEL:03-5244-4834 FAX:03-5244-4835 |
| 当工業会では、このホームページを工業会の各種のご案内・情報交換の場として、業務用厨房設備機器の生産並びに施工の合理化と安全・衛生の確保、環境保全・災害の防止に努め、食文化の向上と社会福祉の増進に寄与していただきたいものと願っております。 |
| Copyright 2022-2026 Japan Food Service Equipment Association. All rights reserved. |
| 一般社団法人 日本厨房工業会 |
| 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目2-5 翔和須田町ビルII 8階 TEL:03-5244-4834 FAX:03-5244-4835 |
| 当工業会では、このホームページを工業会の各種のご案内・情報交換の場として、業務用厨房設備機器の生産並びに施工の合理化と安全・衛生の確保、環境保全・災害の防止に努め、食文化の向上と社会福祉の増進に寄与していただきたいものと願っております。 |
| Copyright 2022-2026 Japan Food Service Equipment Association. All rights reserved. |