1級 6名、2級 154名が合格
設計実技試験の講評はこちらからご覧いただけます。
1級合格者番号
札 幌 | 1102 |
---|---|
東 京 | 1309 |
東 京 | 1316 |
東 京 | 1320 |
東 京 | 1329 |
高 松 | 1701 |
2級合格者番号
札 幌 | 2101 | 名古屋 | 2406 | |
---|---|---|---|---|
札 幌 | 2102 | 名古屋 | 2407 | |
札 幌 | 2103 | 名古屋 | 2408 | |
札 幌 | 2104 | 名古屋 | 2409 | |
札 幌 | 2105 | 名古屋 | 2410 | |
札 幌 | 2107 | 名古屋 | 2411 | |
札 幌 | 2108 | 名古屋 | 2412 | |
札 幌 | 2109 | 名古屋 | 2413 | |
札 幌 | 2110 | 名古屋 | 2415 | |
札 幌 | 2111 | 名古屋 | 2418 | |
札 幌 | 2112 | 名古屋 | 2419 | |
札 幌 | 2113 | 名古屋 | 2420 | |
札 幌 | 2115 | 名古屋 | 2422 | |
札 幌 | 2116 | 名古屋 | 2424 | |
札 幌 | 2117 | 大 阪 | 2501 | |
仙 台 | 2201 | 大 阪 | 2503 | |
仙 台 | 2203 | 大 阪 | 2504 | |
仙 台 | 2208 | 大 阪 | 2505 | |
東 京 | 23001 | 大 阪 | 2506 | |
東 京 | 23003 | 大 阪 | 2507 | |
東 京 | 23004 | 大 阪 | 2508 | |
東 京 | 23007 | 大 阪 | 2509 | |
東 京 | 23008 | 大 阪 | 2511 | |
東 京 | 23010 | 大 阪 | 2512 | |
東 京 | 23011 | 大 阪 | 2513 | |
東 京 | 23012 | 大 阪 | 2514 | |
東 京 | 23013 | 大 阪 | 2515 | |
東 京 | 23014 | 大 阪 | 2516 | |
東 京 | 23017 | 大 阪 | 2517 | |
東 京 | 23018 | 大 阪 | 2518 | |
東 京 | 23019 | 大 阪 | 2519 | |
東 京 | 23020 | 大 阪 | 2520 | |
東 京 | 23021 | 大 阪 | 2521 | |
東 京 | 23026 | 大 阪 | 2524 | |
東 京 | 23028 | 大 阪 | 2526 | |
東 京 | 23029 | 大 阪 | 2527 | |
東 京 | 23030 | 大 阪 | 2528 | |
東 京 | 23031 | 大 阪 | 2529 | |
東 京 | 23032 | 大 阪 | 2531 | |
東 京 | 23036 | 大 阪 | 2532 | |
東 京 | 23037 | 大 阪 | 2534 | |
東 京 | 23040 | 大 阪 | 2537 | |
東 京 | 23043 | 大 阪 | 2540 | |
東 京 | 23044 | 大 阪 | 2542 | |
東 京 | 23047 | 大 阪 | 2544 | |
東 京 | 23049 | 大 阪 | 2545 | |
東 京 | 23050 | 広 島 | 2602 | |
東 京 | 23052 | 広 島 | 2603 | |
東 京 | 23056 | 広 島 | 2604 | |
東 京 | 23057 | 広 島 | 2606 | |
東 京 | 23058 | 高 松 | 2702 | |
東 京 | 23059 | 高 松 | 2704 | |
東 京 | 23063 | 高 松 | 2707 | |
東 京 | 23064 | 高 松 | 2708 | |
東 京 | 23065 | 福 岡 | 2801 | |
東 京 | 23067 | 福 岡 | 2803 | |
東 京 | 23068 | 福 岡 | 2804 | |
東 京 | 23069 | 福 岡 | 2805 | |
東 京 | 23070 | 福 岡 | 2809 | |
東 京 | 23073 | 福 岡 | 2810 | |
東 京 | 23074 | 福 岡 | 2812 | |
東 京 | 23075 | 福 岡 | 2814 | |
東 京 | 23076 | 福 岡 | 2815 | |
東 京 | 23078 | 福 岡 | 2816 | |
東 京 | 23079 | 福 岡 | 2818 | |
東 京 | 23081 | 福 岡 | 2819 | |
東 京 | 23082 | |||
東 京 | 23083 | |||
東 京 | 23084 | |||
東 京 | 23086 | |||
東 京 | 23088 | |||
東 京 | 23091 | |||
東 京 | 23094 | |||
東 京 | 23097 | |||
東 京 | 23098 | |||
東 京 | 23099 | |||
東 京 | 23100 | |||
東 京 | 23101 | |||
東 京 | 23103 | |||
東 京 | 23105 | |||
東 京 | 23106 | |||
東 京 | 23107 | |||
東 京 | 23108 | |||
東 京 | 23109 | |||
東 京 | 23111 | |||
東 京 | 23113 | |||
東 京 | 23117 | |||
東 京 | 23118 |
ホーム | 厨房設備士資格認定試験 | 展示会 |
団体概要 | 厨房設備通信教育 | 出版物 |
概要・支部・沿革 | 厨房設備フォローアップ研修会 | 月刊「厨房」アーカイブ |
事業紹介 | グリス除去装置の認定・機器一覧 | 会員名簿 |
入会案内 | JFEA業務用厨房設備機器基準及び適合確認制度・機器一覧 | お問い合わせ |
アクセス | 業務用厨房熱機器等性能測定基準 |
一般社団法人 日本厨房工業会 |
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目2-5 翔和須田町ビルII 8階 |
TEL:03-5244-4834 FAX:03-5244-4835 |
当工業会では、このホームページを工業会の各種のご案内・情報交換の場として、業務用厨房設備機器の生産並びに施工の合理化と安全・衛生の確保、環境保全・災害の防止に努め、食文化の向上と社会福祉の増進に寄与していただきたいものと願っております。 |
Copyright 2022-2025 Japan Food Service Equipment Association. All rights reserved. |
一般社団法人 日本厨房工業会 |
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目2-5 翔和須田町ビルII 8階 TEL:03-5244-4834 FAX:03-5244-4835 |
当工業会では、このホームページを工業会の各種のご案内・情報交換の場として、業務用厨房設備機器の生産並びに施工の合理化と安全・衛生の確保、環境保全・災害の防止に努め、食文化の向上と社会福祉の増進に寄与していただきたいものと願っております。 |
Copyright 2022-2025 Japan Food Service Equipment Association. All rights reserved. |